METODO | TIPO DE MEZCLA | PROPIEDAD CARACTERISTICA | PROCEDIMIENTO |
FILTRACION | HETEROGENEA SOLIDA-LIQUIDA | TAMAÑO DE LA PARTICULA | SE UTILIZA UN MATRAZ HELEN MEYER JUNTO CON UN PAPEL FILTRO EN LA BOCA DE EL MISMO, DONDE SE PONE LA MEZCLA. |
DECANTACION | HETEROGENEA SOLIDA-LIQUIDA | DIFERENCIA DE DENSIDAD | SE COLOCA EN UN EMBUDO DE DECANTACION Y LA SUBSTANCIA MAS DENSA SE QUEDARA EN LA PARTE DE ARRIBA. |
DESTILACION | HOMOGENEA SOLIDA-LIQUIDA | PUNTO DE EBULLICION | SE CALIENTAN LAS SUBSTANCIAS, SE MIDE CON UN TERMOMETRO CORRESPONDIENTEMENTE AL TIEMPO, EL MATERIAL EVAPORADO SE SEPARARA PRIMERO. |
EVAPORACION | HOMOGENEA SOLIDA-LIQUIDA | PUNTO DE EBULLICION | SE CALIENTA LA MEZCAL Y SE EVAPORA PRIMERO LA SUBSTANCIA CON MENOR PUNTO DE EBULLICION. |
CROMATOGRAFIA | HOMOGENEA LIQUIDA-GASEOSA | EL COLOR | TIENE DOS FASES; ESTACIONARIA ( DONDE CORRE LA MEZCLA ) Y MOVIL ( SOLVENTE ), SE COLOCA LA FASE MOVIL SOBRE LA FASE ESTACIONARIA Y SE SEPARARAN LOS COLORE. |
CRISTALIZACION Antonio Rico Galicia y Rosa Alba ´Pérez Orta QUÍMICA I "AGUA Y OXÍGENO" Páginas: 65 - 68 |
HOMOGENEA LIQUIDA | PUNTO DE EBULLICION | SE CALIENTA LA SUBSTANCIA QUE CONTIENE EL ELEMENTO Y PONERLO EN ALUMINIO. |
lunes, 24 de agosto de 2015
METODO FISICOS DE SEPARACION.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario